Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | PA TECH |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | JX K-MINI, JXK-02, JXK-04, JXK-06, JXK-08, JXK-10, JXK-17 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | standaard uitvoerend pakket |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200-500 reeksen |
Sleutelwoord: | P type snelle haperingenkoppeling | Toepassing: | Sluit het graafwerktuig en de gehechtheid aan |
---|---|---|---|
Merk: | P.A Tech | Type: | JX K-MINI, JXK-02, JXK-04, JXK-06, JXK-08, JXK-10, JXK-17 |
Oem: | Beschikbaar | De naverkoopdienst: | En gebiedsinstallatie die, die Gebiedsinstallatie opdragen opleiden |
Video uitgaand-installatie: | Beschikbaar | Het Rapport van de machinestest: | Beschikbaar |
Garantie: | 6 maanden | Geschikt voor graafwerktuig: | 1.5-45Ton |
Gewicht: | 30kg-1T, 30kg-1T | Spelddiameter: | Naar maat gemaakt |
Hoog licht: | H246mm snelle maakt het graafwerktuig vast,50kg jcb snelle koppeling,50kg snelle het graafwerktuig maakt vast |
Snelle Haperingkoppeling voor Snelle Omschakeling van Verschillend Graafwerktuig Attachments
Beschrijving van Snelle Haperingenkoppeling, Graafwerktuig Fast Connector
Wij veroorzaken twee types van Snelle Haperingkoppeling, p-type: de haak wordt naar voren geschoven om de hogere schacht van de gehechtheid, en h-type te begrijpen: de haak houdt de hogere schacht van de achterwaartse gehechtheid. Het Quich-algemene gebruik van de Haperingkoppeling van mangaanplaten met hoge weerstand en geïntegreerde structuurverwerking, heeft lager mislukkingstarief dan gewone quick-change schakelaar.
Snelle Haperingkoppeling voor Snelle Omschakeling van Verschillend Graafwerktuig Attachments
Toepassing van Snelle Haperingenkoppeling, Graafwerktuig Fast Connector
De snelle Haperingkoppeling wordt ontworpen voor een snelle omschakeling van verschillende graafwerktuiggehechtheid met inbegrip van emmer, schulpzaag, breker en hydraulische scheerbeurt enz.
Eigenschappen van Snelle Haperingenkoppeling, Graafwerktuig Fast Connector
(1) het integratie mechanische ontwerp van mangaanstaal en structuur met hoge weerstand is duurzaam en geschikt voor assemblagevereisten van graafwerktuigen van diverse tonnages.
(2) de elektrische schakelaars worden geïnstalleerd in de cabine om de high-cost oliedruk te vervangen door elektriciteit, die voor de bestuurder aan operate.0 geschikt is
(3) elke cilinder is uitgerust met een hydraulische controle unidirectionele v0alve en een mechanisch sluitenveiligheidsapparaat om ervoor te zorgen dat de snelle schakelaar kan normaal werken wanneer de oliekring en de kring worden afgesneden.
(4) elke snelle schakelaar is uitgerust met het systeem van de veiligheidsspeldbescherming om ervoor te zorgen dat de snelle schakelaar de rol van „dubbele verzekering“ normaal werken en kan spelen wanneer de oliecilinder van de snelle schakelaar ontbreekt.
Snelle Haperingkoppeling voor Snelle Omschakeling van Verschillend Graafwerktuig Attachments
Parameters van Snelle Haperingenkoppeling, Graafwerktuig Fast Connector
Model | Eenheid | JX K-MINI | JX K-02 | JX K-04 | JX K-06 | JX K-08 | JX K-10 | JX K-17 |
Lengte C | mm | 300-450 | 550-595 | 581-610 | 795-825 | 888-980 | 980-1060 | 1005-1150 |
Hoogte G | mm | 246 | 312 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558-610 |
Breedte B | mm | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 | 606-663 |
De Afstand D van het speldencentrum | mm | 80-150 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 | 550-620 |
Wapenbreedte A | mm | 80-140 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 | 416-469 |
Cilinderslag E | mm | 95-200 | 200-300 | 300-350 | 340-440 | 420-510 | 460-560 | 600-650 |
Verticale Anc van Dist van het Speldencentrum | mm | 159 | 200 | 200 | 260 | 325 | 385 | 360 |
Gewicht | kg | 30 | 60-70 | 80-90 | 220-250 | 400-430 | 500-650 | 700-1000 |
Werkdruk | kg/cm ² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Noodzakelijke Stroom | l/min. | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Graafwerktuig | ton | 1.5-4 | 4-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
Verpakking & Levering van Snelle Haperingenkoppeling, Graafwerktuig Fast Connector
Snelle Haperingkoppeling voor Snelle Omschakeling van Verschillend Graafwerktuig Attachments
De workshop toont van Snelle Haperingenkoppeling, Graafwerktuig Fast Connector
De fabriek toont van Snelle Haperingenkoppeling, Graafwerktuig Fast Connector
Onze Dienst: